Lista dróg na nadchodzącą, IX edycję Memoriału:
| Nr drogi | Skała | Droga | Trudność |
|---|---|---|---|
| 1 | Przydrożna 1 | Droga Entów | V |
| 2 | Przydrożna 1 | Droga Elfów | VI.1 |
| 3 | Przydrożna 1 | Droga hobbitów | VI |
| 4 | Przydrożna 1 | Droga krasnoludów | VI |
| 5 | Przydrożna 1 | Droga ludzi | VI |
| 6 | Przydrożna 1 | Depresja Koguta | V |
| 7 | Przydrożna 1 | Miśkówka | VI.1+ |
| 8 | Przydrożna 2 | Rysia Patrysia | VI |
| 9 | Przydrożna 2 | Miłe kocię | VI.1 |
| 10 | Przydrożna 2 | Rysia Misia Rysia | VI+ |
| 11 | Przydrożna 3 | PanTerra | VI+ |
| 12 | Przydrożna 3 | Przylepówka | VI |
| 13 | Kula | Wątłe Ryski | IV+ |
| 14 | Kula | Hokejka | V+ |
| 15 | Kula | Środkowa Rysa | V+ |
| 16 | Kula | Zacięcie pod Ameryką | V |
| 17 | Kula | Amerykańska Rysa | VI+ |
| 18 | Kula | Wariant Owcy do Załupy Barana | VI.1+ |
| 19 | Kula | Załupa Barana | VI- |
| 20 | Kula | Kulawe Dziurki | V+ |
| 21 | Kula | Kulawy Wariant | V |
| 22 | Kula | Mordo ty Moja | IV |
| 23 | Kula | Czar Zielska | V+ |
| 24 | Kula | Uśmiech Sołtysa | IV |
| 25 | Kula | Kariera Boksera | VI |
| 26 | Kula | Łaciata | VI- |
| 27 | Kula | Barbórka | VI+ |
| 28 | Kula | Chcę Byś Mnie Miał | V |
| 29 | Kula | Goło i Wesoło | III |
| 30 | Kula | Alarm dla Nietoperzy | VI+/1 |
| 31 | Kula | Moja Kokaina | V |
| 32 | Kula | Lewa Duma Kobylan | VI.1 |
| 33 | Kula | Prawa Duma Kobylan | VI+ |
| 34 | Kula | Zaduma | V |
| 35 | Kula | Second Life | IV+ |
| 36 | Mnich | Monachomachia | III+ |
| 37 | Mnich | Memento Squiri | IV+ |
| 38 | Mnich | Novemberfest | IV |
| 39 | Mnich | Substytut suplementu | VI.1+ |
| 40 | Mnich | Plemnik | V+ |
| 41 | Mnich | Ple Ple | VI |
| 42 | Mnich | Dolce w kupie | VI.1+ |
| 43 | Mnich | Zawroty głowy | VI+ |
| 44 | Mnich | Eureka | V+ |
| 45 | Dziób | Daijoobu | VI.1 |
| 46 | Dziób | Antycypując Abstrachuje 212 | VI.1 |
| 47 | Turnia Marcinkiewicza | Z Siekierą w Plecach | V+ |
| 48 | Turnia Marcinkiewicza | Rysa Marcinkiewicza | V- |
| 49 | Turnia Marcinkiewicza | Filarek Turni Marcinkiewicza | V+ |
| 50 | Turnia Marcinkiewicza | Zacięcie Turni Marcinkiewicza | V |
| 51 | Mała Płyta | Górna Mała Płyta | VI |
| 52 | Mała Płyta | Dolna Mała Płyta | IV+ |
| 53 | Filar Obok Garażu | Garage Revisited | VI.1 |
| 54 | Filar Obok Garażu | Garage Re-revisited | VI.2 |
| 55 | Filar Obok Garażu | Komin Sasa | VI- |
| 56 | Filar Obok Garażu | Rysa obok Garażu | VI.1+ |
| 57 | Filar Obok Garażu | Filar obok Garażu | VI |
| 58 | Filar Obok Garażu | Rysa Koguta | V+ |
| 59 | Filar Obok Garażu | Owsiki | V |
| 60 | Filar Obok Garażu | Eksterminacja kaczek | VI.1 |
| 61 | Szara Płyta | Zacięcie Szarej | III |
| 62 | Szara Płyta | Zacięcie Szarej wprost | IV+ |
| 63 | Szara Płyta | Szarada | VI.1+ |
| 64 | Szara Płyta | Droga Mazurkiewicza | V+ |
| 65 | Szara Płyta | Ryski Malczyka | VI.2 |
| 66 | Szara Płyta | Grexit | VI.1 |
| 67 | Żabi Koń | Lewy kant Żabiego Konia | V+ |
| 68 | Żabi Koń | Superdirettissima Żabiego Konia | VI.1+ |
| 69 | Żabi Koń | Direttissima Żabiego Konia | VI |
| 70 | Żabi Koń | Trawers Żabiego Konia | IV+ |
| 71 | Żabi Koń | Górny trawers Żabiego Konia | IV+ |
| 72 | Żabi Koń | Prawy kant Żabiego Konia | VI |
| 73 | Żabi Koń | Jarzębinka | V- |
| 74 | Żabia Lalka | Zacięcie Żabiej Lalki | IV |
| 75 | Żabia Lalka | Filarek Angry Birds | VI.1+ |
| 76 | Żabia Lalka | Barbie Crack | V |
| 77 | Żabia Lalka | My Little Pony | VI |
| 78 | Turnia z Krokiem | Rin Tin Tin | VI.1+ |
| 79 | Turnia z Krokiem | Zimny Nosek | VI.1 |
| 80 | Turnia z Krokiem | Rysa z Olkusza | VI.1 |
| 81 | Turnia z Krokiem | Ryski Kaskaderów | VI.1+ |
| 82 | Turnia z Krokiem | Anja Orthodox | VI.2 |
| 83 | Turnia z Krokiem | Filarek z Krokiem | IV+ |
| 84 | Turnia z Krokiem | Ścianka z ryską | VI.1 |
| 85 | Turnia z Krokiem | Wariant Komina z Krokiem | III+ |
| 86 | Turnia z Krokiem | Komin z Krokiem od północy | III |
| 87 | Turnia z Krokiem | 300 dni w Compakcie | VI.1 |
| 88 | Turnia z Krokiem | Pajęczyna | VI |
| 89 | Turnia z Krokiem | Dziadek się Wspina | VI |
| 90 | Turnia z Krokiem | Zakończenie Sezonu | VI |
| 91 | Turnia z Krokiem | Zaduszna | III+ |
| 92 | Zjazdowa Turnia | Południowy komin | IV |
| 93 | Zjazdowa Turnia | Lewa Pirania | VI.1+ |
| 94 | Zjazdowa Turnia | Lewa Funiówka | VI.1+ |
| 95 | Zjazdowa Turnia | Funiówka | VI+ |
| 96 | Zjazdowa Turnia | Ostatki Kobylańskie | VI.1 |
| 97 | Turnia Długosza | Płytka Myszkowskiego | VI.1+ |
| 98 | Turnia Długosza | Rysa DŁugosza | V |
| 99 | Turnia Długosza | Filarek Sasa | VI.1 |
| 100 | Turnia Długosza | Mein Kant | VI.1 |
| 101 | Turnia Długosza | Ścianka Koguta | IV+ |
| 102 | Turnia Długosza | Kronika | IV |
| 103 | między T.Długosza a T. z Krzyżem | Sosnowa Ballada | VI.1 |
| 104 | Turnia z Krzyżem | Droga Ręgwela | VI.1+ |
| 105 | Turnia z Krzyżem | Burda - Drabik | VI+/1 |
| 106 | Turnia z Krzyżem | Stara konserwa | V+ |
| 107 | Turnia z Krzyżem | Brudny Romek | V |
| 108 | Turnia z Krzyżem | Przez Krzyż | VI |
| 109 | Turnia z Krzyżem | Euro 2012 | V+ |
| 110 | Turnia z Krzyżem | Tragedia Trzech Pikseli | V |
| 111 | Bodzio | Bimber | V+ |
| 112 | Bodzio | Prostowanie Dzióbka Kostka | VI.1 |
| 113 | Cycówka | Koniom Lżej | VI.1+ |
| 114 | Cycówka | Stajnie Augiasza | VI.1+ |
| 115 | Cycówka | Środkowa Rysa | IV |
| 116 | Cycówka | Środkowy Filarek | V |
| 117 | Cycówka | Prawa Rysa | III |
| 118 | Cycówka | Big Cyc | V+ |
| 119 | Cycówka | Kocia sprawka | IV+ |
| 120 | Piersiówka | Miś na miarę możliwości | VI.1+ |
| 121 | Piersiówka | Tradycja! Ona nie może się tak nazywać | VI.1+ |
| 122 | Piersiówka | Czy konie mnie słyszą? | V+ |
| 123 | Czarna Ścianka | Droga Drwali | IV |
| 124 | Czarna Ścianka | Taktyka błędu | VI.1+ |
| 125 | Czarna Ścianka | Wojna | VI.1 |
| 126 | Czarna Ścianka | Wałek Rasputina | IV |
| 127 | Czarna Ścianka | Poduchy Carycy | VI- |
| 128 | Czarna Ścianka | Droga Romka | III |
| 129 | Czarna Ścianka | Kominek Czarnej Ścianki | III |
| 130 | Czarna Ścianka | Gorączka na K2 | V+ |
| 131 | Czarna Ścianka | Mroczny Zakątek | VI- |
| 132 | Postrzępiona Turnia | Ostatnia szansa Nowaka | VI- |
| 133 | Postrzępiona Turnia | Dymisja Nowaka Natychmiast | VI.1 |
| 134 | Dwoista Turnia | W cieniu | IV+ |
| 135 | Dwoista Turnia | Depilacja | IV+ |
| 136 | Dwoista Turnia | Rysa Główna | VI.1+ |
| 137 | Dwoista Turnia | Antyoksydant | V+ |
| 138 | Dwoista Turnia | Antydepresant | VI.1 |
| 139 | Dwoista Turnia | Dwoista depresja | III |
| 140 | Dwoista Turnia | Pół Okap Opozdy | VI+ |
| 141 | Dwoista Turnia | Ozone | VI.1+ |
| 142 | Dwoista Turnia | Załupa Malczyka | VI |
| 143 | Dwoista Turnia | Głęboka płytka | VI.1+ |
| 144 | Dwoista Turnia | W płytę lot | VI.1 |
| 145 | Dwoista Turnia | Rysio Snajper | VI+ |
| 146 | Okręt | Langenort | VI.1+ |
| 147 | Okręt | Prawy Kant Okrętu | VI.1 |
| 148 | Okręt | Strachy Na Lachy | VI.2 |
| 149 | Okręt | Prawy Burda-Drabik | VI.1 |
| 150 | Okręt | Lewy Lewy komin | VI |
| 151 | Okręt | Prawy lewy komin | VI.1+ |
| 152 | Okręt | Abordaż | VI.1+ |
| 153 | Okręt | Herbaciany kliper | VI.1+ |
| 154 | Płetwa | Superka Płetwy | VI.1+ |
| 155 | Płetwa | Diretka Płetwy | VI |
| 156 | Płetwa | Rysa Płetwy | V+ |
| 157 | Skalny Mur | Lewoskos | IV |
| 158 | Skalny Mur | Prawoskos | IV |
| 159 | Skalny Mur | Lewizna | VI- |
| 160 | Skalny Mur | Upadki chodzą po ludziach | IV |
| 161 | Skalny Mur | Droga na Wcisk | VI+ |
| 162 | Skalny Mur | Dziwadło | VI.1+ |
| 163 | Skalny Mur | Bezpłatna Protekcja | IV |
| 164 | Skalny Mur | Zdrada TRADa | V+ |
| 165 | Skalny Mur | Imaginoskop | V |
| 166 | Skalny Mur | Ponura Ryska | V |
| 167 | Skalny Mur | Ponurak | V+ |
| 168 | Skalny Mur | Ponury Komin | IV+ |
| 169 | Skalny Mur | Kolektorówka | VI.1 |
| 170 | Skalny Mur | Społeczeństwa Owadów | VI+ |
| 171 | Skalny Mur | Zagłada TRADa | IV+ |
| 172 | Skalny Mur | Droga przez Drzewko | V- |
| 173 | Skalny Mur | Zmora Eksploratora | IV |
| 174 | Wronia Baszta | Filar Wroniej Baszty | V+ |
| 175 | Wronia Baszta | Jazda po Kancie | VI.1 |
| 176 | Wronia Baszta | Banan wprost | VI.1 |
| 177 | Wronia Baszta | Kontrabanda | VI.1 |
| 178 | Wronia Baszta | Filarek Bały | VI+ |
| 179 | Wronia Baszta | Ścianka Bały | VI+ |
| 180 | Wronia Baszta | Przednia za Dnia | VI+ |
| 181 | Podcięta Turnia | Żółty Trawers | IV |
| 182 | Podcięta Turnia | Szary Trawers | V+ |
| 183 | Omszała Turnia | Małpie Ryski | IV- |
| 184 | Omszała Turnia | Cygaro | VI+ |
| 185 | Cyrk | Wielka Liczba | VI.1+ |
| 186 | Cyrk | Utopia | VI.1 |
| 187 | Obelisk | Noc na Ziemi | VI.3 |
| 188 | Obelisk | Obelisk | VI.1 |
| 189 | Obelisk | Gorzkie Gody | VI.3 |
| 190 | Obelisk | Rysa Horaka | VI+ |
| 191 | Asteriks | Asteriks | V |
| 192 | Asteriks | Idefiks | V+ |
| 193 | Sępia Baszta | Metoda Stanisławskiego | IV+ |
| 194 | Sępia Baszta | Ciemny Komin | IV |
| 195 | Sępia Baszta | Lewa Sępia | VI.1 |
| 196 | Sępia Baszta | Prawa Sępia | VI.1+ |
| 197 | Pochyła Grań | Krucha rysa | V |
| 198 | Pochyła Grań | Przez Żółte Plamy | V |
| 199 | Pochyła Grań | Pustków Żurawski | VI.1+ |
| 200 | Pochyła Grań | Przerwany Komin | V |
| 201 | Pochyła Grań | Przerwana Rysa | VI |
| 202 | Pochyła Grań | Lewe Krawądki | VI.1 |
| 203 | Pochyła Grań | Kominek na Poty | V- |
| 204 | Pochyła Grań | Prawe Krawądki | VI+ |
| 205 | Pochyła Grań | Ścianka Chrobaka | IV+ |
| 206 | Jastrzębia Baszta | Tu i Teraz | VI.1 |
| 207 | Jastrzębia Baszta | Hop do Przodu | VI.1+ |
| 208 | Jastrzębia Baszta | Wycofanie | VI.1 |
| 209 | Szeroka Turnia | Przez Trawki | III |
| 210 | Szeroka Turnia | Przez Wyciora | VI+ |
| 211 | Szeroka Turnia | Era Maklera | VI.1+ |
| 212 | Szeroka Turnia | Faking Kobylański | VI.1+ |
| 213 | Szeroka Turnia | Na Wschód od Miksera | IV+ |
| 214 | Dziurawa Turnia | Łże Filar | V+ |
| 215 | Dziurawa Turnia | Tereska | V- |
| 216 | Dziurawa Turnia | Komin Gosławskiego (wprost) | VI |
| 217 | Dziurawa Turnia | Pasaż Mały | IV |
| 218 | Dziurawa Turnia | Dziurki | V |
| 219 | Dziurawa Turnia | Paskuda | IV |
| 220 | Dziurawa Turnia | Mała Paskuda | III+ |
| 221 | Chorobliwa Grań | Soplica | IV+ |
| 222 | Chorobliwa Grań | Via Apia | VI |
| 223 | Lotniki | Lewy Pierwszy Filarek | III+ |
| 224 | Lotniki | Pierwszy Filarek | IV+ |
| 225 | Lotniki | Pierwszy Filarek wprost | VI |
| 226 | Lotniki | Kinder Niespodzianka | IV+ |
| 227 | Lotniki | Jajo Kurtyki | VI.1 |
| 228 | Lotniki | Schodki | V |
| 229 | Lotniki | Błotny komin | IV |
| 230 | Lotniki | Ścianka Kwaśnego | VI |
| 231 | Lotniki | Stary Filarek | V+ |
| 232 | Lotniki | Lewe Lotniki | V |
| 233 | Lotniki | Prawe Lotniki | IV+ |
| 234 | Lotniki | Syndrom Kobylan | VI.1+ |
| 235 | Lotniki | Bardzo Prawe Lotniki | VI- |
| 236 | Lotniki | Nadzwyczaj Prawe Lotniki | VI.1+ |
| 237 | Lotniki | Heinrichówka | VI+ |
| 238 | Lotniki | Lewy Trzeci Filarek | V+ |
| 239 | Lotniki | Tenis w Porcie | VI.1 |
| 240 | Lotniki | Prawy Trzeci Filarek | V+ |
| 241 | Gzylowe Skały | Filon | IV |
| 242 | Gzylowe Skały | Laura | V |
| 243 | Gzylowe Skały | O Krok od Skandalu | VI.1 |
| 244 | Gzylowe Skały | Skwirówa | V |
| 245 | Gzylowe Skały | Kot Leonarda | V+ |
| 246 | Gzylowe Skały | 3 Zachwyty | V+ |
| 247 | Gzylowe Skały | Benedetko | VI- |
| 248 | Gzylowe Skały | Igła | IV+ |
| 249 | Gzylowe Skały | Kopyto | VI.1 |
| 250 | Gzylowe Skały | Gzylowe Kieszonki | IV |
| 251 | Samotne Skały | Bruzda Dotykowa VI.1+ | VI.1+ |
| 252 | Samotne Skały | Od Ucha do Ducha | IV+ |
| 253 | Samotne Skały | Ada Mondra Tez Była Kobietą | VI.1 |
| 254 | Samotne Skały | Plusy Ujemne | III+ |
| 255 | Samotne Skały | Plusy Dodatnie | III |
| 256 | Samotne Skały | Samotnia | IV+ |
| 257 | Samotne Skały | Kantrakt | VI.1 |
| 258 | Samotne Skały | Wstydliwy Uciekinier | VI+ |
| 259 | Samotne Skały | Notoryczny Kusiciel | VI.1+ |
| 260 | Samotne Skały | Rysa Stachnika | VI.1+ |
| 261 | Samotne Skały | Prokrastynator | VI |
| 262 | Samotne Skały | Ostrożny Eksperymentator | VI+/1 |
| 263 | Samotne Skały | Rutyniarz | V |
| 264 | Samotne Skały | Romantyk W Sidłach Rutyny | V |
| 265 | Karniowickie Skały | Zwycięska Porażka | VI.1+ |
| 266 | Karniowickie Skały | Bramkowy Remis | VI+/1 |
| 267 | Karniowickie Skały | Off-side | III |
| 268 | Karniowickie Skały | Bez Przesady | VI |
| 269 | Karniowickie Skały | Mały Koto-Niedźwiedź | VI |
| 270 | Karniowickie Skały | Sześć Dwa Na Szynach | VI.1+ |
| 271 | Karniowickie Skały | Superglue | VI.1+ |
| 272 | Karniowickie Skały | Komin Filozoficzny | V+ |
| 273 | Karniowickie Skały | Ucho Prezesa | V- |
| 274 | Karniowickie Skały | Falstart | VI |
| 275 | Karniowickie Skały | Rysa po Lobotomii | VI |
| 276 | Karniowickie Skały | Szpilka | V |
| 277 | Karniowickie Skały | Trawers pod Wiszącą Skałą | IV+ |
| 278 | Karniowickie Skały | Przepięcie | VI- |
| 279 | Karniowickie Skały | Bramki na Wyjeżdzie Liczą się Podwójnie | V+ |
| 280 | Karniowickie Skały | Sektor Gości | II |
| 281 | Karniowickie Skały | Historia o Klamie | IV |
| 282 | Karniowickie Skały | Tarło Leszczy | III+ |
| 283 | Karniowickie Skały | Leszcze Niespokojne | V |
| 284 | Karniowickie Skały | Podwójna Ciągła | IV+ |
| 285 | Karniowickie Skały | Bez Podwójnej Ciągłej | VI |
| 286 | Karniowickie Skały | W Drodze Do Jutra | VI+ |
| 287 | Karniowickie Skały | Dębowe Mocne | IV+ |
| 288 | Karniowickie Skały | Ja Sosna | III+ |
| 289 | Przydrożna 1 | Albański Raj | VI+ |
| 290 | Kula | Plants versus Zombies | VI.1+ |
| 291 | Kula | Duma i Uprzedzenie | V |
| 292 | Zjazdowa Turnia | As Pik | VI+ |
| 293 | Turnia z Krzyżem | Władysław Łokietek | VI.1+ |
| 294 | Turnia z Krzyżem | Władysław Jagiełło | VI.1 |
